Anzahl der Produkte: 32932

E-Mail info@fk-automotive.de

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0

Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefon +49-(0) 71 91-32 75 0Mo-Fr: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Händler
  • Konto
  • Lieferland DE
Anzahl der Produkte: 32932
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< ZURÜCK
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß BREMBO (A 00 423), BMW, ROLLS-ROYCE, ALPINA, X3, Ghost, 7er, Dawn, B7 44%

Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß BREMBO (A 00 423), BMW, ROLLS-ROYCE, ALPINA, X3, Ghost, 7er, Dawn, B7

BREMBO
Art. Nr. VSFK3855415
Nur noch wenige auf Lager, schnell bestellen! Nur noch 2 auf Lager
Lieferzeit: 4-6 Tage
Gewicht 15 kg 14,83 €/Stück
nur 14,83 € inkl. 19% MwSt., zzgl. UVP 26,34 € Sie sparen 11,51 €
Menge
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß BREMBO (A 00 423), BMW, ROLLS-ROYCE, ALPINA, X3, Ghost, 7er, Dawn, B7

Spezifikation

  • Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] 1
  • Länge [mm] 1066
  • Bremsenart Scheibenbremse

Fahrzeugdaten

Um zu bestätigen, dass dieses Teil für Ihr Fahrzeug passt, geben Sie unten Fahrzeugdetails ein.
Oder suchen Sie nach
HSN
TSN
HSN TSN Hersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugtyp Plattform Motor Baujahr
0005 ANO BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2008/09-2012/06
0005 ANP BMW 7er 740i, Li F01, F02, F03, F04 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2008/09-2012/06
0005 ANQ BMW 7er 750i, Li F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/09-2012/06
0005 ANR BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/02-2015/05
0005 APK BMW 7er 760i, Li F01, F02, F03, F04 5972 ccm, 400 kW, 543 PS 2009/09-2015/12
0005 APL BMW 7er 750i xDrive F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2009/09-2012/06
0005 APM BMW 7er 730i, Li F01, F02, F03, F04 2996 ccm, 190 kW, 258 PS 2009/06-2015/06
0005 APN BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2009/09-2012/06
0005 APO BMW 7er 760i, Li F01, F02, F03, F04 5972 ccm, 400 kW, 543 PS 2009/09-2015/12
0005 APP BMW 7er 750i, Li F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/09-2012/06
0005 ASR BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 180 kW, 244 PS 2008/09-2012/06
0005 ASS BMW 7er 750i, Li F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 300 kW, 407 PS 2008/09-2012/06
0005 AST BMW 7er 740i, Li F01, F02, F03, F04 2979 ccm, 240 kW, 326 PS 2008/09-2012/06
0005 ASU BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2008/02-2015/05
0005 ATI BMW 7er ActiveHybrid 7 F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2010/04-2012/06
0005 AZC BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 225 kW, 305 PS 2009/09-2015/12
0005 AZS BMW X3 xDrive28i F25 2996 ccm, 190 kW, 258 PS 2011/01-2012/10
0005 BIY BMW 7er ActiveHybrid 7 F01, F02, F03, F04 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/08-2015/06
0005 BIZ BMW 7er 740i, Li F01, F02, F03, F04 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/07-2015/12
0005 BJB BMW 7er 750i, Li F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2012/07-2015/06
0005 BJC BMW 7er 750i xDrive F01, F02, F03, F04 4395 ccm, 330 kW, 448 PS 2012/10-2015/12
0005 BJD BMW 7er 730d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2012/07-2015/05
0005 BJE BMW 7er 730d xDrive F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2011/11-2015/05
0005 BJF BMW 7er 740d F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2012/07-2015/12
0005 BJG BMW 7er 740d xDrive F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 230 kW, 312 PS 2012/07-2015/12
0005 BJH BMW 7er 750d xDrive F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 280 kW, 380 PS 2012/07-2015/12
0005 BKE BMW 7er 730d xDrive F01, F02, F03, F04 2993 ccm, 155 kW, 210 PS 2011/11-2015/05
0005 BSA BMW 7er ActiveHybrid 7 F01, F02, F03, F04 2979 ccm, 235 kW, 319 PS 2012/08-2015/06
2197 AAD ROLLS-ROYCE Ghost V12 RR4 6592 ccm, 420 kW, 571 PS 2008/08-2020/03
2197 AAI ROLLS-ROYCE Ghost V12 RR4 6592 ccm, 442 kW, 600 PS 2008/08-2014/06
2197 AAJ ROLLS-ROYCE Dawn 6.6 RR6 6592 ccm, 420 kW, 571 PS 2015/09-2023/12
2197 AAK ROLLS-ROYCE Ghost V12 RR4 6592 ccm, 450 kW, 611 PS 2008/08-2020/03
2197 AAL ROLLS-ROYCE Dawn 6.6 Black Badge RR6 6592 ccm, 442 kW, 600 PS 2017/07-2023/12
2197 AAP ROLLS-ROYCE Dawn 6.6 Black Badge RR6 6592 ccm, 441 kW, 599 PS 2017/07-2023/12
2197 AAQ ROLLS-ROYCE Ghost V12 RR4 6592 ccm, 441 kW, 599 PS 2008/08-2014/06
7656 AAN ALPINA B7 BiTurbo F01, F02 4395 ccm, 373 kW, 507 PS 2009/03-2012/06

Medien

Bewertungen

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung schreiben zu können.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.
Sie haben Fragen zu diesem Produkt? eMailUs Kontaktieren Sie uns per E-MAIL Print Alle Details zu diesem Produkt AUSDRUCKEN