Numero di prodotti: 32882

e-mail: info@fk-automotive.de

Telefono: +49-(0) 71 91-32 75 0

Lun-Ven: 9:00-12:00, 13:00-16:00

Telefono: +49-(0) 71 91-32 75 0Lun-Ven: 9:00-12:00, 13:00-16:00

  • Rivenditori
  • account
  • Paese di consegna DE
Numero di prodotti: 32882
Basket 0 0,00 €
Professional Tuning and Carparts
< Ritorno
Flessibile del freno BOSCH (1 987 476 121), FIAT, SMART, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, City-Coupe, Jumper Bus, Cabrio, GTV, Boxer Bus, Crossblade, Roadster, Roadster Coupe, Fortwo Coupe, Fortwo Cabrio, J5 Bus, Panda, Spider 55%

Flessibile del freno BOSCH (1 987 476 121), FIAT, SMART, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, City-Coupe, Jumper Bus, Cabrio, GTV, Boxer Bus, Crossblade, Roadster, Roadster Coupe, Fortwo Coupe, Fortwo Cabrio, J5 Bus, Panda, Spider

BOSCH
Oggetto numero.: VSFK4624070
Immediatamente Disponibile Immediatamente Disponibile
tempo di consegna: 4-6 giorni
il peso: 15 kg 10,39 €/pezzo
soltanto 10,39 € incl. 19% IVA, più RRP 23,00 € risparmi 12,61 €
quantità
Flessibile del freno BOSCH (1 987 476 121), FIAT, SMART, CITROEN, PEUGEOT, Ducato Bus, City-Coupe, Jumper Bus, Cabrio, GTV, Boxer Bus, Crossblade, Roadster, Roadster Coupe, Fortwo Coupe, Fortwo Cabrio, J5 Bus, Panda, Spider

specificazione

  • Lunghezza [mm] 311
  • Filetto esterno 2 [mm] M10x1
  • Filettatura interna [mm] M10x1

Dati del veicolo

Per confermare che questa parte si adatta al tuo veicolo, inserisci i dettagli del veicolo di seguito.
Oppure cerca
HSN
TSN
HSN TSN Produttore Modello del veicolo Tipo di veicolo piattaforma motore Anno di costruzione
3001 243 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/02-2002/04
3001 244 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 245 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 265 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 266 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 267 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3001 268 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 269 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 604 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 4x4 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1996/08-2002/04
3001 605 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/08-2002/04
3001 606 CITROEN Jumper Bus 2.0 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3001 607 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/08-2002/04
3001 609 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 610 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 664 CITROEN Jumper Bus 2.0 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/02-2002/04
3001 665 CITROEN Jumper Bus 2.0 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3001 666 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 667 CITROEN Jumper Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1996/12-2000/11
3001 668 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3001 669 CITROEN Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/08-2002/04
3001 670 CITROEN Jumper Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1999/01-2002/04
3001 671 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/02-2002/04
3001 672 CITROEN Jumper Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3001 673 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/08-2002/04
3001 674 CITROEN Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/08-2002/04
3001 709 CITROEN Jumper Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1999/01-2002/04
3001 751 CITROEN Jumper Bus 2.8 HDi 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/09-2002/04
3001 752 CITROEN Jumper Bus 2.8 HDi 4x4 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/09-2002/04
3003 208 PEUGEOT J5 Bus 2.0 280P 1957 ccm, 55 kW, 74 PS 1981/09-1990/09
3003 458 PEUGEOT J5 Bus 2.0 280P 1957 ccm, 58 kW, 78 PS 1983/01-1990/09
3003 459 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 280P 2482 ccm, 55 kW, 74 PS 1981/09-1990/09
3003 474 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 280P 2482 ccm, 54 kW, 73 PS 1981/09-1990/09
3003 532 PEUGEOT Boxer Bus 2.8 HDi 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04
3003 533 PEUGEOT Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 230P 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/10-2002/04
3003 683 PEUGEOT J5 Bus 1.9 D 290P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1990/10-1994/02
3003 684 PEUGEOT J5 Bus 2.0 290P 1971 ccm, 62 kW, 84 PS 1990/10-1994/02
3003 685 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 290P 2500 ccm, 54 kW, 73 PS 1990/10-1994/02
3003 686 PEUGEOT J5 Bus 2.5 TD 290P 2500 ccm, 70 kW, 95 PS 1990/10-1994/02
3003 687 PEUGEOT J5 Bus 2.5 D 4x4 290P 2500 ccm, 54 kW, 73 PS 1990/10-1994/02
3003 688 PEUGEOT J5 Bus 2.5 TD 4x4 290P 2500 ccm, 70 kW, 95 PS 1990/10-1994/02
3003 739 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/03-2002/04
3003 740 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 741 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 763 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 764 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 765 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3003 766 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 767 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 797 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 4x4 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1996/07-2002/04
3003 798 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/07-2002/04
3003 799 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/07-2002/04
3003 809 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3003 810 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 811 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 812 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
3003 813 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 814 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1994/07-2002/04
3003 815 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 68 kW, 92 PS 1994/03-2002/04
3003 816 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 TD 230P 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1994/08-2002/04
3003 847 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1994/08-2002/04
3003 848 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 51 kW, 69 PS 1994/03-2002/04
3003 850 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 2446 ccm, 63 kW, 85 PS 1996/07-2002/04
3003 851 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 2446 ccm, 76 kW, 103 PS 1996/07-2002/04
3003 852 PEUGEOT Boxer Bus 2.5 TDi 4x4 230P 2446 ccm, 79 kW, 107 PS 1997/01-2002/04
3003 853 PEUGEOT Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1996/08-2002/04
3003 866 PEUGEOT Boxer Bus 1.9 D 230P 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1994/03-2002/04
4001 038 FIAT GTV 2.0 T.SPARK 16V 916 1970 ccm, 114 kW, 154 PS 1997/09-2003/03
4001 039 FIAT Spider 2.0 T.SPARK 16V 916S 1970 ccm, 114 kW, 154 PS 1998/05-2000/08
4001 040 FIAT GTV 1.8 16V 916C 1747 ccm, 106 kW, 144 PS 1998/05-2005/10
4001 050 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/07-2002/04
4001 051 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4001 068 FIAT Panda 1100 4x4 141A 1108 ccm, 40 kW, 54 PS 1995/02-2004/07
4001 076 FIAT Spider 3.0 V6 916 2959 ccm, 141 kW, 191 PS 1995/06-2005/04
4001 077 FIAT Spider 2.0 T.SPARK 16V 916S 1970 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/06-2005/04
4001 078 FIAT GTV 2.0 T.SPARK 16V 916C 1970 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/06-2005/10
4001 079 FIAT GTV 2.0 V6 Turbo 916C 1996 ccm, 148 kW, 201 PS 1995/06-1998/09
4001 080 FIAT Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 1929 ccm, 51 kW, 69 PS 1995/06-2002/04
4001 137 FIAT Ducato Bus 2.0 4x4 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/11-2001/11
4001 144 FIAT Spider 3.0 V6 916 2959 ccm, 141 kW, 191 PS 1995/06-2005/04
4001 145 FIAT Spider 2.0 T.SPARK 16V 916S 1970 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/06-2005/04
4001 146 FIAT GTV 2.0 T.SPARK 16V 916C 1970 ccm, 110 kW, 149 PS 1995/06-2005/10
4001 147 FIAT GTV 2.0 V6 Turbo 916C 1996 ccm, 148 kW, 201 PS 1995/06-1998/09
4001 148 FIAT GTV 3.0 V6 24V 916C 2959 ccm, 162 kW, 220 PS 1996/10-2000/10
4001 671 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4001 672 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4001 673 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4001 694 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/07-2002/04
4001 696 FIAT Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 2500 ccm, 62 kW, 84 PS 1994/08-2002/04
4001 697 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 1929 ccm, 59 kW, 80 PS 1994/08-2002/04
4001 698 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4001 699 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4001 813 FIAT Panda 1000 4x4 141A 999 ccm, 37 kW, 50 PS 1986/01-1992/12
4001 829 FIAT Panda 1000 4x4 141A 999 ccm, 32 kW, 43 PS 1986/01-1989/07
4001 854 FIAT Panda 1000 4x4 141A 999 ccm, 33 kW, 44 PS 1986/05-1994/12
4001 914 FIAT Panda 1100 141A 1108 ccm, 37 kW, 50 PS 1991/05-1999/12
4001 925 FIAT Panda 1100 Trekking 4x4 141A 1108 ccm, 37 kW, 50 PS 1991/10-2004/07
4136 329 FIAT Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 1998 ccm, 80 kW, 108 PS 1994/03-2002/04
4136 330 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 1929 ccm, 60 kW, 81 PS 1994/03-2002/04
4136 331 FIAT Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 2500 ccm, 85 kW, 115 PS 1994/03-2002/04
4136 332 FIAT Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 1929 ccm, 51 kW, 69 PS 1995/06-2002/04
4136 333 FIAT Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 1929 ccm, 59 kW, 80 PS 1994/08-2002/04
4136 334 FIAT Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 2500 ccm, 62 kW, 84 PS 1994/08-2002/04
4136 346 FIAT Ducato Bus 2.8 TDI 230 2800 ccm, 90 kW, 122 PS 1997/10-2002/04
4136 347 FIAT Ducato Bus 2.8 TDI 4x4 230 2800 ccm, 90 kW, 122 PS 1999/07-2002/04
4136 356 FIAT Ducato Bus 2.8 D 230 2800 ccm, 64 kW, 87 PS 1998/02-2002/04
4136 359 FIAT Ducato Bus 1.9 TD 230 1905 ccm, 66 kW, 89 PS 1998/04-2002/04
4136 360 FIAT Ducato Bus 1.9 D 230 1905 ccm, 50 kW, 67 PS 1998/04-2002/04
4136 436 FIAT GTV 3.0 V6 24V 916 2959 ccm, 160 kW, 217 PS 2000/10-2005/10
4136 456 FIAT Ducato Bus 2.8 JTD 230 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04
4136 457 FIAT Ducato Bus 2.8 JTD 4x4 230 2800 ccm, 94 kW, 127 PS 2000/11-2002/04
4136 477 FIAT Panda 1100 4x4 141A 1108 ccm, 40 kW, 54 PS 1995/02-2004/07
7009 300 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 40 kW, 54 PS 1998/07-2004/01
7009 301 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 33 kW, 44 PS 1998/07-2004/01
8773 300 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 40 kW, 54 PS 1998/07-2004/01
8773 301 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 33 kW, 44 PS 1998/07-2004/01
8773 302 SMART City-Coupe 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 1999/11-2004/01
8773 302 SMART Fortwo Coupe 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
8773 303 SMART Cabrio 0.6 450 599 ccm, 40 kW, 54 PS 2000/03-2004/01
8773 304 SMART Cabrio 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2001/03-2004/01
8773 304 SMART Fortwo Cabrio 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
8773 305 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 45 kW, 61 PS 2001/01-2004/01
8773 306 SMART Cabrio 0.6 450 599 ccm, 45 kW, 61 PS 2001/01-2004/01
8773 307 SMART City-Coupe 0.6 450 599 ccm, 52 kW, 70 PS 2002/06-2004/01
8773 308 SMART Cabrio 0.6 450 599 ccm, 52 kW, 70 PS 2002/06-2004/01
8773 309 SMART Crossblade 0.6 450 599 ccm, 52 kW, 70 PS 2002/06-2003/12
9891 001 SMART City-Coupe 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2003/01-2004/01
9891 001 SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2004/01-2007/01
9891 002 SMART Cabrio 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2003/01-2004/01
9891 002 SMART Fortwo Cabrio 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2004/01-2007/01
9891 003 SMART City-Coupe 0.7 450 698 ccm, 37 kW, 50 PS 2003/01-2004/01
9891 003 SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 37 kW, 50 PS 2004/01-2007/01
9891 005 SMART Roadster Coupe 0.7 452 698 ccm, 60 kW, 81 PS 2003/04-2005/11
9891 006 SMART Roadster 0.7 452 698 ccm, 60 kW, 81 PS 2003/04-2005/11
9891 007 SMART Roadster 0.7 452 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2003/04-2005/11
9891 008 SMART City-Coupe 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 1999/11-2004/01
9891 008 SMART Fortwo Coupe 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
9891 009 SMART Cabrio 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2001/03-2004/01
9891 009 SMART Fortwo Cabrio 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
9891 010 SMART City-Coupe 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2003/01-2004/01
9891 010 SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2004/01-2007/01
9891 011 SMART Cabrio 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2003/01-2004/01
9891 011 SMART Fortwo Cabrio 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2004/01-2007/01
9891 012 SMART Roadster Coupe 0.7 Brabus 452 698 ccm, 74 kW, 100 PS 2003/12-2005/11
9891 013 SMART Roadster 0.7 Brabus 452 698 ccm, 74 kW, 100 PS 2003/12-2005/11
9891 020 SMART Roadster Coupe 0.7 452 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2003/06-2005/11
9891 AAA SMART Fortwo Coupe 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
9891 AAB SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 37 kW, 50 PS 2004/01-2007/01
9891 AAC SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2004/01-2007/01
9891 AAD SMART Fortwo Coupe 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2004/01-2007/01
9891 AAE SMART Fortwo Cabrio 0.8 CDI 450 799 ccm, 30 kW, 40 PS 2004/01-2007/01
9891 AAF SMART Fortwo Cabrio 0.7 450 698 ccm, 45 kW, 61 PS 2004/01-2007/01
9891 AAG SMART Fortwo Cabrio 0.7 450 698 ccm, 55 kW, 74 PS 2004/01-2007/01

media

recensioni

Devi essere loggato per scrivere una recensione.
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
Avete domande su questo prodotto? eMailUs Contattaci via EMAIL Print STAMPA tutti i dettagli per questo prodotto